\( \DeclareMathOperator{\abs}{abs} \newcommand{\ensuremath}[1]{\mbox{$#1$}} \)
| (%i2) |
A
:
matrix([
1,
1],[
1,
0],[
-
1,
0])
;
AtA : transpose( A). A ; |
| (%i3) | X : addcol( AtA, ident( 2)) ; |
| (%i4) | X : rowop( X, 1, 2, 2) ; |
| (%i5) | X : rowop( X, 2, 1, 1) ; |
| (%i6) | X : rowop( X, 2, 2, 1 / 2) ; |
| (%i7) | X : rowop( X, 1, 2, - 1) ; |
| (%i8) | invA : submatrix( X, 1, 2) ; |
| (%i9) | L : invA. transpose( A) ; |
| (%i10) | L. A ; |
Created with wxMaxima.